GUÍAS # 4 INTEGRADAS TERCERA JORNADA
Publicado el 20/10/2020
GUÍAS # 3 INTEGRADAS TERCERA JORNADA
Publicado el 20/9/2020
GUÍAS # 2 INTEGRADAS TERCERA JORNADA
Publicado el 20/8/2020
Publicado el 20/7/2020
GUÍA INTEGRADA CIENCIAS SOCIALES CLEI IV
Asignación académica
NOCTURNA 2021 - SEGUNDO SEMESTRE | Docente | Horas Asignadas | ||||||
ASIGNATURAS | INTENSIDAD | CLEI III | CLEI IV | INTENSIDAD | CLEI VI-1 | CLEI VI-2 | RESUMEN | |
MATEMATICAS | 4 | ANGEL | ANGEL | 4 | ANGEL | ANGEL | ANGEL | 16 HORAS |
LENGUA CASTELLANA | 4 | CLAUDIA | CLAUDIA | 4 | CLAUDIA | CLAUDIA | CLAUDIA | 20 HORAS |
CIENCIAS NATURALES | 3 | FRANCIA | GREISHA | 3 | GREISHA | GREISHA | FRANCIA | 12 HORAS |
CIENCIAS SOCIALES | 3 | FRANCIA | FRANCIA | 4 | IVAN | IVAN | GREISHA | 12 HORAS |
INGLÉS | 2 | DAIRO | DAIRO | 2 | DAIRO | DAIRO | IVAN | 8 HORAS |
TECNOLOGIA | 1 | DAIRO | DAIRO | 1 | DAIRO | DAIRO | DAIRO | 12 HORAS |
LENGUA DE SEÑAS | 1 | CLAUDIA | CLAUDIA | 1 | CLAUDIA | CLAUDIA | ||
COMPETENCIAS | 2 | FRANCIA | FRANCIA | 1 | FRANCIA (1) | FRANCIA (1) |
Horario por docente
GRUPO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CLEI 3 | 6:00 a 6:50 pm | L.SEÑAS | MATEMATICAS | C.NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS |
CLAUDIA | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | DAIRO | ||
6:50 a 7:40 pm | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS | |
FRANCIA | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | DAIRO | ||
7:55 a 8: 45 pm | TECNOLOGIA | L. CASTELLANA | C.SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA | |
DAIRO | CLAUDIA | FRANCIA | ANGEL | FRANCIA | ||
8.45 a 9:35 pm | C. NATURALES | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA | |
GREISHA | CLAUDIA | FRANCIA | ANGEL | FRANCIA | ||
CLEI 4 | 6:00 a 6:50 pm | C. SOCIALES | L. CASTELLANA | C.SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA |
FRANCIA | CLAUDIA | FRANCIA | ANGEL | FRANCIA | ||
6:50 a 7:40 pm | TECNOLOGIA | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA | |
DAIRO | CLAUDIA | FRANCIA | ANGEL | FRANCIA | ||
7:55 a 8: 45 pm | C. NATURALES | MATEMATICAS | C.NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS | |
GREISHA | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | DAIRO | ||
8.45 a 9:35 pm | L. SEÑAS | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS | |
CLAUDIA | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | DAIRO | ||
CLEI VI - 1 | 6:00 a 6:50 pm | TECNOLOGIA | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS |
DAIRO | DAIRO | CLAUDIA | IVAN | ANGEL | ||
6:50 a 7:40 pm | C. NATURALES | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | |
GREISHA | DAIRO | CLAUDIA | IVAN | ANGEL | ||
7:55 a 8: 45 pm | L. SEÑAS | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | |
CLAUDIA | IVAN | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | ||
8.45 a 9:35 pm | COMPETENCIA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | |
FRANCIA | IVAN | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | ||
CLEI VI -2 | 6:00 a 6:50 pm | C. NATURALES | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA |
GREISHA | IVAN | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | ||
6:50 a 7:40 pm | L. SEÑAS | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | |
CLAUDIA | IVAN | ANGEL | GREISHA | CLAUDIA | ||
7:55 a 8: 45 pm | COMPETENCIA | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | |
FRANCIA | DAIRO | CLAUDIA | IVAN | ANGEL | ||
8.45 a 9:35 pm | TECNOLOGIA | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | |
DAIRO | DAIRO | CLAUDIA | IVAN | ANGEL |
Horario general
GRUPO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CLEI 3 | 6:00 a 6:50 pm | L.SEÑAS | MATEMATICAS | C.NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS |
6:50 a 7:40 pm | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS | |
7:55 a 8: 45 pm | TECNOLOGIA | L. CASTELLANA | C.SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA | |
8.45 a 9:35 pm | C. NATURALES | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA | |
CLEI 4 | 6:00 a 6:50 pm | C. SOCIALES | L. CASTELLANA | C.SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA |
6:50 a 7:40 pm | TECNOLOGIA | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | COMPETENCIA | |
7:55 a 8: 45 pm | C. NATURALES | MATEMATICAS | C.NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS | |
8.45 a 9:35 pm | L. SEÑAS | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | INGLÉS | |
CLEI VI - 1 | 6:00 a 6:50 pm | TECNOLOGIA | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS |
6:50 a 7:40 pm | C. NATURALES | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | |
7:55 a 8: 45 pm | L. SEÑAS | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | |
8.45 a 9:35 pm | COMPETENCIA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | |
CLEI VI -2 | 6:00 a 6:50 pm | C. NATURALES | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA |
6:50 a 7:40 pm | L. SEÑAS | C. SOCIALES | MATEMATICAS | C. NATURALES | L. CASTELLANA | |
7:55 a 8: 45 pm | COMPETENCIA | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS | |
8.45 a 9:35 pm | TECNOLOGIA | INGLÉS | L. CASTELLANA | C. SOCIALES | MATEMATICAS |